
Мультиметр (тестер) цифровий Richmeters RM219 з термопарою True RMS 19999 відліків
1 090 ₴
- Немає в наявності
- Код: RM219
+380 (99) 324-95-24
- +380 (97) 324-95-24
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
True-RMS цифровий мультиметр Richmeters RM219На відміну від подібних приладів, мультиметр RICHMETERS RM219 характеризується високою точністю вимірювань, оскільки його розрядність становить 19999 відрахунків.Особливості
|
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 19.999 mV | 0.001 mV | ±0,3%±3D |
| 199.99 mV | 0.01 mV | ±0,3%±3D |
| 1.9999 V | 0.0001 V | ±0,3%±3D |
| 19.999 V | 0.001 V | ±0,3%±3D |
| 199.99 V | 0.01 V | ±0,3%±3D |
| 750 V | 0.1 mV | ±0,3%±3D |
Вхідний опір 10 MОм для змінної напруги.
- Постійна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 19.999 mV | 0.001 mV | ±0,05%±3D |
| 199.99 mV | 0.01 mV | ±0,05%±3D |
| 1.9999 V | 0.0001 V | ±0,05%±3D |
| 19.999 V | 0.001 V | ±0,05%±3D |
| 199.99 V | 0.01 V | ±0,05%±3D |
| 1000 V | 0.1 mV | ±0,05%±3D |
- Опір:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 199,99 Ом | 0,01 Ом | ±0.5%±3D |
| 1.9999 КОм | 0.0001 КОм | ±0.2%±3D |
| 19.999 КОм | 0.001 КОм | ±0.2%±3D |
| 199,99 КОм | 0.01 КОм | ±0.2%±3D |
| 1.9999 MОм | 0.0001 МОм | ±1.0%±3D |
| 19.999 MОм | 0.001 МОм | ±1.0%±3D |
| 199.99 MОм | 0.01 МОм | ±5.0%±5D |
- Постійний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 199.99 мкА | 0.01 мкА | ±0.5%±3D |
| 1999.9 мкА | 0.1 мкА | ±0.5%±3D |
| 19.999 мА | 0.001мА | ±0.5%±3D |
| 199.99 мА | 0.01мА | ±0.5%±3D |
| 1.9999 А | 0.0001А | ±0.5%±3D |
| 19.999 А | 0.001A | ±0,5%±3D |
- Змінний струм:
| 199.99 мкА | 0.01 мкА | ±0.8%±3D |
| 1999.9 мкА | 0.1 мкА | ±0.8%±3D |
| 19.999 мА | 0.001мА | ±0.8%±3D |
| 199.99 мА | 0.01мА | ±0.8%±3D |
| 1.9999 А | 0.0001А | ±0.8%±3D |
| 19.999 А | 0.001A | ±0,8%±3D |
- Місткість конденсаторів:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 9.999 нФ | 0,001 нФ | ±5%±20D |
| 99.99 нФ | 0,01 нФ | ±2%±5D |
| 999.9 нФ | 0.1 нФ | ±2%±5D |
| 9.999 мкФ | 0.001 мкФ | ±2%±5D |
| 99.99 мкФ | 0.01 мкФ | ±2%±5D |
| 999.9 мкФ | 0.1 мкФ | ±2%±5D |
| 9999 мкФ | 1 мкФ | ±5%±5D |
- Вимірювання частоти:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 99.99 Гц | 0.01 Гц | ±0.1%±2D |
| 999.9 Гц | 0.1 Гц | ±0.1%±2D |
| 9.999 КГц | 1 Гц | ±0.1%±2D |
| 99.99 КГц | 10 Гц | ±0.1%±2D |
| 999.9 КГц | 100 Гц | ±0.1%±2D |
| 9.999 МГц | 1 кГц | ±0.1%±2D |
- Вимірювання температури:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| от -20º до +1000Cº | 1 Сº | ±2,5%±5D |
- Умови експлуатації: температура 0 ~ 40 °C, відносна вологість < 75%.
- Напруга живлення: 3 В (2 х AA 1.5В, батареї до комплекту не входять).
Комплект постачання: - 1 Мультиметр
- 1 Вимірювальні щупи (CAT III 1000V CAT IV 600 V) + термопара
- 1 Керівництво користувача (англійська мова)
- Футляр для зберігання
Інформація з техніки безпеки!
Не перевищуйте меж вимірювання, максимальні значення вказані в Специфікації.
Перевірте ізоляцію дротів вимірювальних щупів, якщо немає пошкоджень перед вимірюванням напруги, вище 36 В постійного струму або 25 В змінного струму.
Вимкніть щупи від вимірюваного ланцюга, перш ніж перемикати режим вимірювання.
Використання приладу в неправильному режимі або діапазоні вимірювань може призвести до його пошкодження, на дисплеї буде зображене "OL" коли перевищений діапазон вимірювання.
* Розмір: 180*90*45 мм
* Вага: 319 грамів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Richmeters |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру постійної напруги | В |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру постійного струму | А |
| Максимальний діапазон постійного струму | 19.999 |
| Одиниці виміру змінного струму | А |
| Максимальний діапазон змінного струму | 19.999 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | МОм |
| Максимальний діапазон опору | 199.99 |
| Вимірювання ємності | |
| Одиниці виміру ємності | мкФ |
| Максимальний діапазон ємності | 9999 |
| Вимірювання частоти | |
| Одиниці виміру частоти | МГц |
| Максимальний діапазон частоти | 9.999 |
| Загальні | |
| Мінімальна робоча температура | 0 °С |
| Максимальна робоча температура | 40 °С |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Напруга | 3 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 090 ₴








