ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ QS-4884CCCV-1500W
Характеристики DC–DC перетворювача | |
Діапазон вхідної напруги | DC 10 - 60 В |
Діапазон вихідної напруги | 13 - 97 В |
Вхідний струм | 40 А |
Вихідний струм | 0.5 - 22 (регульований) |
Точність регулювання | ± 0.3 А |
Максимальна потужність | 1500 Вт |
Робоча частота | 110 кГц |
Пульсація | 100 мВ (пік-пік) |
ККД | 92 - 97 % |
Топологія | Boost |
Світлодіодна індикація режиму роботи | так |
Охолодження | активне, радіатор і вентилятор, автоматичне включення при досягненні температури ≥ 60 °C |
Захист | від перепадів напруги, короткого замикання, від перевантаження |
Загальні характеристики | |
Струм холостого ходу | 18 мА |
Робоча температура | - 20 ∼ + 65 °С |
Температура зберігання | - 40 ∼ + 125 °С |
Відносна вологість | 95 % |
Габарити | 130 х 51 х 80 мм |
Вага нетто | 490 г |
Комплектація | підвищує модуль QS-4884CCCV-1500W - 1 шт |
Зверніть увагу: вхідна напруга перетворювача повинна бути менше вихідної напруги! Уважно поставтеся до налаштувань плати.
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Тип | Модуль |
Тип модуля | Силовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 762 ₴