Понижуючий DC-DC перетворювач стабілізатор на чіпі XL4016 з регулюванням напруги, струму
132 ₴
- Немає в наявності
- Код: 2405CCBD
+380 (99) 324-95-24
- +380 (97) 324-95-24
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Buck DC-DC модуль XL4016 з підстроєчними резисторами для плавного регулювання струму і напруги
Вхідна напруга: 7 - 40 В
Вихідна напруга: 1.25 - 35 В
Вихідний струм: 0 - 9 A
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ XL4016
Характеристики DC–DC понижуючого перетворювача | ||||||||||
Вхідна напруга | 7 - 40 В | |||||||||
Выходное напряжение | 1.25 - 36 В | |||||||||
Точность регулировки напряжения | 1 % | |||||||||
Выходной ток | 0 - 9 A (рекомендуется при высоких значениях тока и температуре радиаторов выше 65°C использовать принудительное охлаждение) | |||||||||
Диапазон регулировки ограничения по току | 0.2 - 9 А | |||||||||
Точность регулировки тока | 1 % | |||||||||
Мощность | 300 Вт | |||||||||
Частота преобразования | 180 кГц | |||||||||
КПД преобразователя | до 96% | |||||||||
Топология | Buck | |||||||||
Защита | от короткого замыкания, от перегрева (автоматическое отключение выхода при превышении рабочей температуры) ограничение выходного тока |
|||||||||
Индикатор питания | есть | |||||||||
Підрядковий резистор | плавне регулювання струму, напруги | |||||||||
Загальні характеристики | ||||||||||
Робоча температура | - 40 ∼ 85°С | |||||||||
Габарити | 65 х 47 х 23.5 мм | |||||||||
Вага нетто | 75 г | |||||||||
Комплектація | імпульсний понижуючий перетворювач XL4016 - 1 шт |
Зверніть увагу: вхідна напруга перетворювача не повинно бути менше вихідної напруги! Уважно поставтеся до налаштувань плати.
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Модуль |
Інформація для замовлення
- Ціна: 132 ₴